Cennik badań laboratoryjnych na 2023 rok
HEMATOLOGIA
Lp. | Nazwa badania | Cena badania ( zł ) |
1. | Morfologia + płytki | 10,00 |
2. | Morfologia z rozmazem 5 DIFF | 15,00 |
3. | Morfologia z CRP | 16,00 |
4. | Odczyn opadania krwinek czerwonych (OB) | 8,00 |
5. | Morfologia+ Retikulocyty | 15,00 |
KOAGULOLOGIA
Lp. | Nazwa badania | Cena badania ( zł ) |
6. | Wskaźnik protrombinowy ( PT , INR ) | 12,00 |
7. | Czas kaolinowo – kefalinowy ( APTT ) | 12,00 |
8. | D-dimery | 45,00 |
9. | FDP | 20,00 |
10. | AT III | 20,00 |
11. | Fibrynogen | 15,00 |
SEROLOGIA
Lp. | Nazwa badania | Cena badania ( zł ) |
12. | Grupa krwi układu ABO i Rh z kontrolą przeciwciał | 50,00 |
13. | Poziom przeciwciał | 40,00 |
ANALITYKA OGÓLNA
Lp. | Nazwa badania | Cena badania ( zł ) |
14. | Badanie ogólne moczu | 12,00 |
15. | Dobowa zbiórka moczu | 15,00 |
16. | WR | 20,00 |
BIOCHEMIA
Lp. | Nazwa badania | Cena badania ( zł ) |
17. | Glukoza | 10,00 |
19. | Krzywa cukrowa ( 75 g ) | 30,00 |
20. | Hemoglobina Glikowana ( HbA1c ) | 35,00 |
21. | Aminotransferaza alaninowa ( ALT ) | 10,00 |
22. | Aminotransferaza asparaginianowa ( AST ) | 10,00 |
23. | Fosfataza zasadowa ( ALP, AP ) | 12,00 |
24. | Glutamylo – transpeptydaza ( GGT ) | 12,00 |
25. | Bilirubina | 10,00 |
26. | Amylaza ( AMY ) | 12,00 |
27. | Białko całkowite | 10,00 |
28. | Mocznik | 10,00 |
29. | Kreatynina | 12,00 |
30. | Kwas moczowy | 12,00 |
31. | Cholesterol całkowity | 10,00 |
32. | Cholesterol HDL | 12,00 |
33. | Cholesterol LDL | 12,00 |
34. | Triglicerydy | 12,00 |
35. | Jonogram ( Na, K ) | 16,00 |
36. | Chlorki | 8,00 |
37. | Wapń całkowity | 12,00 |
38. | Magnez | 12,00 |
39. | Fosfor | 12,00 |
40. | Żelazo | 12,00 |
41. | TIBC | 30,00 |
42. | Amoniak | 40,00 |
43. | Kinaza kreatynowa ( CK) | 15,00 |
44. | Kwasy żółciowe | 70,00 |
45. | Witamina D3 | 55,00 |
HORMONY I MARKERY NOWOTWOROWE
Lp. | Nazwa badania | Cena badania ( zł ) |
46. | Hormon tyreotropowy ( TSH ) | 25,00 |
47. | Wolna czterojodotyroksyna ( FT4 ) | 30,00 |
48. | Wolna trójjodotyroksyna (FT3) | 30,00 |
49. | Estradiol ( E2 ) | 30,00 |
50. | Estriol nieskoniugowany ( uE3 ) | 50,00 |
51. | Hormon folikulotropowy ( FSH ) | 30,00 |
52. | Hormon luteotropowy ( LH ) | 30,00 |
53. | Progesteron | 30,00 |
54. | Prolaktyna ( PRL ) | 30,00 |
55. | Testosteron | 30,00 |
56. | Ca 125 | 45,00 |
57. | Beta – hCG | 35,00 |
58. | Siarczan dehydroepiandrostendionu (DHEA-S) | 35,00 |
59. | Przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej
(Anty TPO ) |
35,00 |
60. | Przeciwciała przeciw tyreoglobulinie ( Anty TG ) | 35,00 |
61. | SHBG | 40,00 |
62. | Przeciwciała SARS-CoV-2 IgG | 80,00 |
63. | AFP | 50,00 |
64. | ROMA | 100,00 |
65. | Insulina | 40,00 |
66. | Ferrytyna | 35,00 |
DIAGNOSTYKA INFEKCJI
Lp. | Nazwa badania | Cena badania ( zł ) |
67. | Antygen HBs | 35,00 |
68. | Przeciwciała anty-HCV | 40,00 |
69. | HIV Ag/Ab | 35,00 |
70. | Toxoplazmoza IgM | 35,00 |
71. | Toxoplazmoza IgG | 35,00 |
72. | Cytomegalia IgM | 35,00 |
73. | Cytomegalia IgG | 35,00 |
74. | Różyczka IgM | 35,00 |
75. | Różyczka IgG | 35,00 |
76. | Ospa IgG | 60,00 |
77. | Prokalcytonina ( PCT ) | 100,00 |
78. | Przeciwciała anty-HBS | 35,00 |
79. | Przeciwciała anty-HBc | 50,00 |
BAKTERIOLOGIA
Lp. | Nazwa badania | Cena badania ( zł ) |
80. | Posiew moczu/nasienia | 35,00 |
81. | Wymaz z pochwy | 60,00 |
82. | Wymaz z pochwy i odbytu w kierunku GBS | 40,00 |
83. | Wymaz z gardła | 35,00 |
84. | Wymaz z nosa | 35,00 |
85. | Wymaz inne | 35,00 |
INNE USŁUGI
Lp. | Nazwa badania | Cena badania ( zł ) |
86. | Pobranie krwi i wymazu do badań diagnostycznych | 6,00 |
87. | Odpis wyniku badań | 1,00 |
88. | USG prenatalne | 300,00 |
89. | Test PAPPA(Oznaczenie PAPPA +Free-beta-hCG+USG) | 500,00 |
90. | Test potrójny | 200,00 |
91. | PLGF | 200,00 |
92. | Biocenoza pochwy | 40,00 |
93. | Cytologia | 55,00 |
*cennik obowiązuje od 01.03.2023r.