Cennik badań laboratoryjnych na 2024 rok
HEMATOLOGIA
Lp. | kod | Nazwa badania | Cena badania ( zł ) |
1. | 1. | Morfologia + płytki | 12,00 |
2. | 2. | Morfologia z rozmazem 5 DIFF | 17,00 |
3. | 3. | Morfologia z CRP | 18,00 |
4. | 4. | Odczyn opadania krwinek czerwonych (OB) | 10,00 |
5. | 5. | Morfologia+ Retikulocyty | 17,00 |
KOAGULOLOGIA
Lp. | kod | Nazwa badania | Cena badania ( zł ) |
6. | 6. | Wskaźnik protrombinowy ( PT , INR ) | 14,00 |
7. | 7. | Czas kaolinowo – kefalinowy ( APTT ) | 14,00 |
8. | 8. | D-dimery | 50,00 |
9. | 9. | FDP | 25,00 |
10. | 10. | AT III | 25,00 |
11. | 11. | Fibrynogen | 17,00 |
SEROLOGIA
Lp. | kod | Nazwa badania | Cena badania ( zł ) |
12. | 12. | Grupa krwi układu ABO i Rh z kontrolą przeciwciał | 55,00 |
13. | 13. | Poziom przeciwciał | 45,00 |
ANALITYKA OGÓLNA
Lp. | kod | Nazwa badania | Cena badania ( zł ) |
14. | 14. | Badanie ogólne moczu | 14,00 |
15. | 15. | Dobowa zbiórka moczu | 17,00 |
16. | 16. | WR | 22,00 |
BIOCHEMIA
Lp. | kod | Nazwa badania | Cena badania ( zł ) |
17. | 17. | Glukoza | 12,00 |
19. | 19. | Krzywa cukrowa ( 75 g ) | 35,00 |
20. | 20. | Hemoglobina Glikowana ( HbA1c ) | 37,00 |
21. | 21. | Aminotransferaza alaninowa ( ALT ) | 12,00 |
22. | 22. | Aminotransferaza asparaginianowa ( AST ) | 12,00 |
23. | 23. | Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) | 16,00 |
24. | 24. | Fosfataza zasadowa ( ALP, AP ) | 14,00 |
25. | 25. | Glutamylo – transpeptydaza ( GGT ) | 14,00 |
26. | 26. | Bilirubina | 14,00 |
27. | 27. | Amylaza ( AMY ) | 14,00 |
28. | 28. | Białko całkowite | 12,00 |
29. | 29. | Mocznik | 12,00 |
30. | 30. | Kreatynina | 14,00 |
31. | 31. | Kwas moczowy | 14,00 |
32. | 32. | Cholesterol całkowity | 12,00 |
33. | 33. | Cholesterol HDL | 14,00 |
34. | 34. | Cholesterol LDL | 14,00 |
35. | 35. | Triglicerydy | 14,00 |
36. | 36. | Jonogram ( Na, K ) | 18,00 |
37. | 37. | Chlorki | 10,00 |
38. | 38. | Wapń całkowity | 14,00 |
39. | 39. | Magnez | 14,00 |
40. | 40. | Fosfor | 14,00 |
41. | 41. | Żelazo | 14,00 |
42. | 42. | TIBC | 32,00 |
43. | 43. | Amoniak | 45,00 |
44. | 44. | Kinaza kreatynowa ( CK) | 17,00 |
45. | 45. | Kwasy żółciowe | 75,00 |
46. | 46. | Witamina D3 | 60,00 |
HORMONY I MARKERY NOWOTWOROWE
Lp. | Nazwa badania | Cena badania ( zł ) | |
47. | 47. | Hormon tyreotropowy ( TSH ) | 30,00 |
48. | 48. | Wolna czterojodotyroksyna ( FT4 ) | 35,00 |
49. | 49. | Wolna trójjodotyroksyna (FT3) | 35,00 |
50. | 50. | Estradiol ( E2 ) | 35,00 |
51. | 51. | Estriol nieskoniugowany ( uE3 ) | 55,00 |
52. | 52. | Hormon folikulotropowy ( FSH ) | 35,00 |
53. | 53. | Hormon luteotropowy ( LH ) | 35,00 |
54. | 54. | Progesteron | 35,00 |
55. | 55. | Prolaktyna ( PRL ) | 35,00 |
56. | 56. | Testosteron | 35,00 |
57. | 57. | Ca 125 | 50,00 |
58. | 58. | Beta – hCG | 40,00 |
59. | 59. | Siarczan dehydroepiandrostendionu (DHEA-S) | 40,00 |
60. | 60. | Przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej
(Anty TPO ) |
40,00 |
61. | 61. | Przeciwciała przeciw tyreoglobulinie ( Anty TG ) | 40,00 |
62. | 62. | SHBG | 45,00 |
63. | 63. | Przeciwciała SARS-CoV-2 IgG | 80,00 |
64. | 64. | AFP | 55,00 |
65. | 65. | ROMA | 105,00 |
66. | 66. | Insulina | 45,00 |
67. | 67. | Ferrytyna | 40,00 |
68. | 68. | AMH (ocena rezerwy jajnikowej) | 160,00 |
69. | 69. | Kortyzol | 40,00 |
DIAGNOSTYKA INFEKCJI
Lp. | Nazwa badania | Cena badania ( zł ) | |
70. | 70. | Antygen HBs | 40,00 |
71. | 71. | Przeciwciała anty-HCV | 45,00 |
72. | 72. | HIV Ag/Ab | 40,00 |
73. | 73. | Toxoplazmoza IgM | 40,00 |
74. | 74. | Toxoplazmoza IgG | 40,00 |
75. | 75. | Cytomegalia IgM | 40,00 |
76. | 76. | Cytomegalia IgG | 40,00 |
77. | 77. | Różyczka IgM | 40,00 |
78. | 78. | Różyczka IgG | 40,00 |
79. | 79. | Ospa IgG | 65,00 |
80. | 80. | Prokalcytonina ( PCT ) | 105,00 |
81. | 81. | Przeciwciała anty-HBS | 40,00 |
82. | 82. | Przeciwciała anty-HBc | 55,00 |
BAKTERIOLOGIA
Lp. | Nazwa badania | Cena badania ( zł ) | |
83. | 83. | Posiew moczu/nasienia | 40,00 |
84. | 84. | Wymaz z pochwy | 65,00 |
85. | 85. | Wymaz z pochwy i odbytu w kierunku GBS | 45,00 |
86. | 86. | Wymaz z gardła | 40,00 |
87. | 87. | Wymaz z nosa | 40,00 |
88. | 88. | Wymaz inne | 40,00 |
INNE USŁUGI
Lp. | Nazwa badania | Cena badania ( zł ) | |
89. | 89. | Pobranie krwi i wymazu do badań diagnostycznych | 8,00 |
90. | 90. | Odpis wyniku badań | 1,00 |
91. | 91. | USG prenatalne | 300,00 |
92. | 92. | Test PAPPA(Oznaczenie PAPPA +Free-beta-hCG+USG) | 550,00 |
93. | 93. | Test potrójny | 250,00 |
94. | 94. | PLGF | 200,00 |
95. | 95. | Biocenoza pochwy | 45,00 |
96. | 96. | Cytologia | 60,00 |
97. | 97. | Test SANCO | 2200,00 |
*cennik obowiązuje od 01.02.2024r.