Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej – cennik usług
HEMATOLOGIA
Lp. | Nazwa badania | Cena badania ( zł ) | |
1. | 1. | Morfologia + płytki | 8,00 |
2. | 2. | Morfologia z rozmazem – manualnie | 14,00 |
3. | 3. | Morfologia z CRP | 16,00 |
4. | 4. | Odczyn opadania krwinek czerwonych (OB) | 5,00 |
5. | 5. | Morfologia+ Retikulocyty | 14,00 |
KOAGULOLOGIA
Lp. | Nazwa badania | Cena badania ( zł ) | |
6. | 6. | Wskaźnik protrombinowy ( PT , INR ) | 10,00 |
7. | 7. | Czas kaolinowo – kefalinowy ( APTT ) | 10,00 |
8. | 8. | D-dimery | 30,00 |
9. | 9. | FDP | 15,00 |
10. | 10. | AT III | 15,00 |
11. | 11. | Fibrynogen | 10,00 |
SEROLOGIA
Lp. | Nazwa badania | Cena badania ( zł ) | |
12. | 12. | Grupa krwi układu ABO i Rh z kontrolą przeciwciał | 45,00 |
13. | 13. | Poziom przeciwciał | 40,00 |
ANALITYKA OGÓLNA
Lp. | Nazwa badania | Cena badania ( zł ) | |
14. | 14. | Badanie ogólne moczu | 8,00 |
15. | 15. | Test ciążowy | 15,00 |
16 | 16. | WR | 12,00 |
BIOCHEMIA
Lp. | Nazwa badania | Cena badania ( zł ) | |
17. | 17. | Glukoza | 6,00 |
18. | 18. | Krzywa cukrowa ( 50g ) | 18,00 |
19. | 19. | Krzywa cukrowa ( 75 g ) | 25,00 |
20. | 20. | Hemoglobina Glikowana ( HbA1c ) | 30,00 |
21. | 21. | Aminotransferaza alaninowa ( ALT ) | 7,00 |
22. | 22. | Aminotransferaza asparaginianowa ( AST ) | 7,00 |
23. | 23. | Fosfataza zasadowa ( ALP, AP ) | 9,00 |
24. | 24. | Glutamylo – transpeptydaza ( GGT ) | 9,00 |
25. | 25. | Bilirubina | 8,00 |
26. | 26. | Amylaza ( AMY ) | 10,00 |
27. | 27. | Białko całkowite | 8,00 |
28. | 28. | Mocznik | 8,00 |
29. | 29. | Kreatynina | 8,00 |
30. | 30. | Kwas moczowy | 8,00 |
31. | 31. | Cholesterol całkowity | 9,00 |
32. | 32. | Cholesterol HDL | 10,00 |
33. | 33. | Cholesterol LDL | 10,00 |
34. | 34. | Triglicerydy | 9,00 |
35. | 35. | Jonogram ( Na, K ) | 14,00 |
36. | 36. | Chlorki | 7,00 |
37. | 37. | Wapń całkowity | 9,00 |
38. | 38. | Magnez | 9,00 |
39. | 39. | Fosfor | 9,00 |
40. | 40. | Żelazo | 9,00 |
41. | 41. | TIBC | 15,00 |
42. | 42. | Amoniak | 37,00 |
43. | 43. | Kinaza kreatynowa ( CK) | 12,00 |
44. | 44. | Kwasy żółciowe | 65,00 |
45. | 45. | Witamina D3 | 45,00 |
HORMONY I MARKERY NOWOTWOROWE
Lp. | Nazwa badania | Cena badania ( zł ) | |
46. | 46. | Hormon tyreotropowy ( TSH ) | 22,00 |
47. | 47. | Wolna czterojodotyroksyna ( FT4 ) | 25,00 |
48. | 48. | Wolna trójjodotyroksyna (FT3) | 25,00 |
49. | 49. | Estradiol ( E2 ) | 25,00 |
50. | 50. | Estriol nieskoniugowany ( uE3 ) | 50,00 |
51. | 51. | Hormon folikulotropowy ( FSH ) | 25,00 |
52. | 52. | Hormon luteotropowy ( LH ) | 25,00 |
53. | 53. | Progesteron | 25,00 |
54. | 54. | Prolaktyna ( PRL ) | 25,00 |
55. | 55. | Testosteron | 27,00 |
56. | 56. | Ca 125 | 38,00 |
57. | 57. | Beta – hCG | 32,00 |
58. | 58. | Siarczan dehydroepiandrostendionu (DHEA-S) | 25,00 |
59. | 59. | Przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej
(Anty TPO ) |
32,00 |
60. | 60. | Przeciwciała przeciw tyreoglobulinie ( Anty TG ) | 32,00 |
61. | 61. | SHBG | 38,00 |
62. | 62. | Androstendion | 44,00 |
63. | 63. | AFP | 50,00 |
64. | 64. | ROMA | 85,00 |
65. | 65. | Insulina | 35,00 |
66. | 66. | Ferrytyna | 32,00 |
DIAGNOSTYKA INFEKCJI
Lp. | Nazwa badania | Cena badania ( zł ) | |
67. | 67. | Antygen HBs | 18,00 |
68. | 68. | Przeciwciała anty-HCV | 35,00 |
69. | 69. | HIV Ag/Ab | 30,00 |
70. | 70. | Toxoplazmoza IgM | 30,00 |
71. | 71. | Toxoplazmoza IgG | 30,00 |
72. | 72. | Cytomegalia IgM | 30,00 |
73. | 73. | Cytomegalia IgG | 30,00 |
74. | 74. | Różyczka IgM | 30,00 |
75. | 75. | Różyczka IgG | 30,00 |
76. | 76. | Ospa IgG | 48,00 |
77. | 77. | Prokalcytonina ( PCT ) | 100,00 |
78. | 78. | Przeciwciała anty-HBS | 28,00 |
79. | 79. | Przeciwciała anty-HBc | 28,00 |
BAKTERIOLOGIA
Lp. | Nazwa badania | Cena badania ( zł ) | |
80. | 80. | Posiew moczu | 25,00 |
81. | 81. | Wymaz z pochwy | 50,00 |
82. | 82. | Wymaz z pochwy i odbytu w kierunku GBS | 30,00 |
83. | 83. | Wymaz z gardła | 25,00 |
84. | 84. | Wymaz z nosa | 25,00 |
85. | 85. | Wymaz z rany | 25,00 |
INNE USŁUGI
Lp. | Nazwa badania | Cena badania ( zł ) | |
86. | 86. | Pobranie krwi do badań diagnostycznych | 4,00 |
87. | 87. | Odpis wyniku badań | 1,00 |
88. | 88. | Test PAPPA z oceną USG NT | 450,00 |
89. | 89. | Test PAPPA(Oznaczenie PAPPA +Free-beta-hCG) | 250,00 |
90. | 90. | Test potrójny | 200,00 |
91. | 91. | Krew utajona w kale | 18,00 |
92. | 92. | Biocenoza pochwy | 30,00 |
93. | 93. | Cytologia | 55,00 |
94. | 94. | PIGF | 200,00 |
95. | 95. | SARS CoV-2 antygen | 75,00 |
96. | 96. | Przeciwciała SARS CoV-2 IgM | 55,00 |
97. | 97. | Przeciwciała SARS CoV-2 IgG | 55,00 |
*cennik obowiązuje od 22.11.2021