Cennik badań laboratoryjnych na 2025 rok
HEMATOLOGIA
| Lp. | kod | Nazwa badania | Cena badania ( zł ) |
| 1. | 1. | Morfologia + płytki | 12,00 |
| 2. | 2. | Morfologia z rozmazem 5 DIFF | 17,00 |
| 3. | 3. | Morfologia z CRP | 18,00 |
| 4. | 4. | Odczyn opadania krwinek czerwonych (OB) | 10,00 |
| 5. | 5. | Morfologia+ Retikulocyty | 17,00 |
KOAGULOLOGIA
| Lp. | kod | Nazwa badania | Cena badania ( zł ) |
| 6. | 6. | Wskaźnik protrombinowy ( PT , INR ) | 14,00 |
| 7. | 7. | Czas kaolinowo – kefalinowy ( APTT ) | 14,00 |
| 8. | 8. | D-dimery | 50,00 |
| 9. | 9. | FDP | 25,00 |
| 10. | 10. | AT III | 25,00 |
| 11. | 11. | Fibrynogen | 17,00 |
SEROLOGIA
| Lp. | kod | Nazwa badania | Cena badania ( zł ) |
| 12. | 12. | Grupa krwi układu ABO i Rh z kontrolą przeciwciał | 55,00 |
| 13. | 13. | Poziom przeciwciał | 45,00 |
ANALITYKA OGÓLNA
| Lp. | kod | Nazwa badania | Cena badania ( zł ) |
| 14. | 14. | Badanie ogólne moczu | 14,00 |
| 15. | 15. | Dobowa zbiórka moczu | 17,00 |
| 16. | 16. | WR | 22,00 |
BIOCHEMIA
| Lp. | kod | Nazwa badania | Cena badania ( zł ) |
| 17. | 17. | Glukoza | 12,00 |
| 18. | 18. | Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) | 16,00 |
| 19. | 19. | Krzywa cukrowa ( 75 g ) | 35,00 |
| 20. | 20. | Hemoglobina Glikowana ( HbA1c ) | 37,00 |
| 21. | 21. | Aminotransferaza alaninowa ( ALT ) | 12,00 |
| 22. | 22. | Aminotransferaza asparaginianowa ( AST ) | 12,00 |
| 23. | 23. | Fosfataza zasadowa ( ALP, AP ) | 14,00 |
| 24. | 24. | Glutamylo – transpeptydaza ( GGT ) | 14,00 |
| 25. | 25. | Bilirubina | 14,00 |
| 26. | 26. | Amylaza ( AMY ) | 14,00 |
| 27. | 27. | Białko całkowite | 12,00 |
| 28. | 28. | Mocznik | 12,00 |
| 29. | 29. | Kreatynina | 14,00 |
| 30. | 30. | Kwas moczowy | 14,00 |
| 31. | 31. | Cholesterol całkowity | 12,00 |
| 32. | 32. | Cholesterol HDL | 14,00 |
| 33. | 33. | Cholesterol LDL | 14,00 |
| 34. | 34. | Triglicerydy | 14,00 |
| 35. | 35. | Jonogram ( Na, K ) | 18,00 |
| 36. | 36. | Chlorki | 10,00 |
| 37. | 37. | Wapń całkowity | 14,00 |
| 38. | 38. | Magnez | 14,00 |
| 39. | 39. | Fosfor | 14,00 |
| 40. | 40. | Żelazo | 14,00 |
| 41. | 41. | TIBC | 32,00 |
| 42. | 42. | Amoniak | 45,00 |
| 43. | 43. | Kinaza kreatynowa ( CK) | 17,00 |
| 44. | 44. | Kwasy żółciowe | 75,00 |
| 45. | 45. | Witamina D3 | 60,00 |
HORMONY I MARKERY NOWOTWOROWE
| Lp. | Nazwa badania | Cena badania ( zł ) | |
| 46. | 46. | Hormon tyreotropowy ( TSH ) | 30,00 |
| 47. | 47. | Wolna czterojodotyroksyna ( FT4 ) | 35,00 |
| 48. | 48. | Wolna trójjodotyroksyna (FT3) | 35,00 |
| 49. | 49. | Estradiol ( E2 ) | 35,00 |
| 50. | 50. | Estriol nieskoniugowany ( uE3 ) | 55,00 |
| 51. | 51. | Hormon folikulotropowy ( FSH ) | 35,00 |
| 52. | 52. | Hormon luteotropowy ( LH ) | 35,00 |
| 53. | 53. | Progesteron | 35,00 |
| 54. | 54. | Prolaktyna ( PRL ) | 35,00 |
| 55. | 55. | Testosteron | 35,00 |
| 56. | 56. | Ca 125 | 50,00 |
| 57. | 57. | Beta – hCG | 40,00 |
| 58. | 58. | Siarczan dehydroepiandrostendionu (DHEA-S) | 40,00 |
| 59. | 59. | Przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej
(Anty TPO ) |
40,00 |
| 60. | 60. | Przeciwciała przeciw tyreoglobulinie ( Anty TG ) | 40,00 |
| 61. | 61. | SHBG | 45,00 |
| 62. | 62. | Przeciwciała SARS-CoV-2 IgG | 80,00 |
| 63. | 63. | AFP | 55,00 |
| 64. | 64. | ROMA | 105,00 |
| 65. | 65. | Insulina | 45,00 |
| 66. | 66. | Ferrytyna | 40,00 |
| 67. | 95. | AMH (ocena rezerwy jajnikowej) | 160,00 |
| 68. | 96. | Kortyzol | 40,00 |
DIAGNOSTYKA INFEKCJI
| Lp. | Nazwa badania | Cena badania ( zł ) | |
| 69. | 67. | Antygen HBs | 40,00 |
| 70. | 68. | Przeciwciała anty-HCV | 45,00 |
| 71. | 69. | HIV Ag/Ab | 40,00 |
| 72. | 70. | Toxoplazmoza IgM | 40,00 |
| 73. | 71. | Toxoplazmoza IgG | 40,00 |
| 74. | 72. | Cytomegalia IgM | 40,00 |
| 75. | 73. | Cytomegalia IgG | 40,00 |
| 76. | 74. | Różyczka IgM | 40,00 |
| 77. | 75. | Różyczka IgG | 40,00 |
| 78. | 76. | Ospa IgG | 65,00 |
| 79. | 77. | Prokalcytonina ( PCT ) | 105,00 |
| 80. | 78. | Przeciwciała anty-HBS | 40,00 |
| 81. | 79. | Przeciwciała anty-HBc | 55,00 |
BAKTERIOLOGIA
| Lp. | Nazwa badania | Cena badania ( zł ) | |
| 82. | 80. | Posiew moczu/nasienia | 40,00 |
| 83. | 81. | Wymaz z pochwy | 75,00 |
| 84. | 82. | Wymaz z pochwy i odbytu w kierunku GBS | 45,00 |
| 85. | 83. | Wymaz z gardła | 40,00 |
| 86. | 84. | Wymaz z nosa | 40,00 |
| 87. | 85. | Wymaz inne | 40,00 |
INNE USŁUGI
| Lp. | Nazwa badania | Cena badania ( zł ) | |
| 88. | 86. | Pobranie krwi i wymazu do badań diagnostycznych | 8,00 |
| 89. | 87. | Odpis wyniku badań | 1,00 |
| 90. | 88. | USG prenatalne | 300,00 |
| 91. | 89. | Test PAPPA(Oznaczenie PAPPA +Free-beta-hCG) | 250,00 |
| 92. | 90. | Test potrójny | 250,00 |
| 93. | 91. | PLGF | 200,00 |
| 94. | 92. | Biocenoza pochwy | 60,00 |
| 95. | 93. | Cytologia z opisem | 100,00 |
| 96. | 94. | Inne | … |
| 97. | 97. | Test SANCO | 2200,00 |
| 98. | 98. | Porada Lekarska | 250,00 |
| 99. | 99. | USG ginekologiczno-położnicze | 100,00 |
| 100. | 100 | Cytologia z opisem+ HPV 14 | 270,00 |
| 101. | 101 | Cytologia z opisem+ HPV 28 | 400,00 |
| 102. | 102 | Badanie nasienia (seminogram) | 250,00 |
| 103. | 103 | Sztuczna inseminacja | 600,00 |
*cennik obowiązuje od 01.10.2025r.
