Rodzaj badania | cena bez kontrastu | cena z kontrastem |
MR głowy | 500,00 zł | 700,00 zł |
MR kątów mostowo – móżdżkowych | 500,00 zł | 700,00 zł |
MR oczodołów | 500,00 zł | 700,00 zł |
MR przysadki | 550,00 zł | 850,00 zł |
MR zatok | 550,00 zł | 750,00 zł |
Angiografia MR głowy | 550,00 zł | 750,00 zł |
MR twarzoczaszki | 550,00 zł | 750,00 zł |
MR szyi | 550,00 zł | 750,00 zł |
MR kręgosłupa szyjnego | 500,00 zł | 700,00 zł |
MR kręgosłupa piersiowego | 500,00 zł | 700,00 zł |
MR kręgosłupa lędźwiowego | 500,00 zł | 700,00 zł |
MR dwóch odcinków kręgosłupa | 850,00 zł | 1 050,00 zł |
MR trzech odcinków kręgosłupa | 1 350,00 zł | 1 650,00 zł |
MR jamy brzusznej | 570,00 zł | 770,00 zł |
MR miednicy | 570,00 zł | 770,00 zł |
MR piersi | 900,00 zł | |
Cholangiografia MR (MRCP) | 570,00 zł | 770,00 zł |
MR stawu ramiennego | 570,00 zł | 770,00 zł |
MR stawu łokciowego | 570,00 zł | 770,00 zł |
MR stawu nadgarstka | 570,00 zł | 770,00 zł |
MR ręki | 570,00 zł | 770,00 zł |
MR stawu krzyżowo – biodrowego | 570,00 zł | 770,00 zł |
MR stawu biodrowego | 570,00 zł | 770,00 zł |
MR uda | 650,00 zł | 850,00 zł |
MR stawu kolanowego bez kontrastu | 600,00 zł | 800,00 zł |
MR podudzia | 650,00 zł | 850,00 zł |
MR stawu skokowego | 600,00 zł | 800,00 zł |
MR stopy | 600,00 zł | 800,00 zł |
MR dwóch okolic anatomicznych innych niż odcinki kręgosłupa | 950,00 zł | 1 150,00 zł |
Cennik na dzień: 2023.05.09